BIOLOGIA – SEMESTRE II/2010
PRACTICA DE INVESTIGACION - GRUPOS DE TRABAJO – TEMAS DE INVESTIGACION
GRUPOS | TEMA DE INVESTIGACION |
Grupo 1. Por Un Medio Ambiente Saludable: PUMAS 1. Aliaga, Christian 2. Balboa, Esther 3. Gutiérrez, Miriam 4. Luizaga, Eliana 5. Mollericona, Luz | Tema 2. Destrucción de los hábitats de los animales. |
Grupo 2: Vida Verde. 1. Calle, Alba 2. Canaza, Nair, 3. García, Alba 4. Mollinedo, Esther., 5. Villca, Roxana 6. Zenteno, Viviana. | Tema 4: La globalización afecta a la seguridad alimentaria mundial, hambre y desnutrición/Biocombustibles y la escases de alimentos en el mundo. |
Grupo 3: H2O. 1. Guachalla, Bertha., 2. Quiroz, Bertha 3. Quiroz, Paola., 4. Vidaurre, Gisela | Tema 3. Enfriamiento global. |
Grupo 4: ¡Hasta cuando pues! 1. Alvarez, Daniel 2. Barrios, Rosa 3. Cadima, Anely. 4. Castillo, Jairo 5. Fernandez, Cyntia 6. Muñoz, Melina | Tema 1: Rayos ultravioleta, un daño a la genética del cuerpo/Manipulación genética en la actualidad. |
Grupo 5: Cometas. 1. Condori, Willy 2. Chambi, Andrea 3. Choque, Giovana 4. Huanca, Cristian 5. Mamani, Melvin. | Tema 3. Enfriamiento global. |
Grupo 6: Econexiones. 1. Chambi, Leo. 2. Chambi, Mariana, 3. Choque, Eddy 4. Montevilla, Yesid 5. Quispe, Silvia | Tema 2. Destrucción de los hábitats de los animales. |
Grupo 7: Por un futuro verde y sano: 1. Chuquimia, Wendy, 2. Gutierrez, Manuel 3. Quenta, Magaly, 4. Ríos, Carina, | Tema 2. Destrucción de los hábitats de los animales. |
Grupo 8: Ecoamigos. 1. Mamani, Lilian 2. Martinez, Ingrid 3. Pérez, Milena. 4. Ramos, Susana | Tema 4: La globalización afecta a la seguridad alimentaria mundial, hambre y desnutrición/Biocombustibles y la escases de alimentos en el mundo. |
No. | Nombre | Tema de investigación |
1 | Alvarez, Daniel | Calentamiento global una catástrofe inevitable. ¿El agua en el futuro?. Enseñanza del uso del reciclaje en LP. |
2 | Calle, Alba | Rayos ultravioleta, un daño a la genética del cuerpo. |
3 | Canaza, Nair | Manipulación genética en la actualidad. |
4 | Condori, Willy | Los avances de la ciencia genética. |
5 | Chambi, Andrea | Medio ambiente vs capitalismo |
6 | Chambi, Severo | Alimentos ecológicos en Bolivia. |
7 | Fernandez, Cintya | Cultivos convencionales para mejorar la calidad de vida de las familias del área rural. |
8 | Gutierrez, Miriam | La excesiva utilización de energías (eléctrica y petrolífera) |
9 | Luizaga, Dolly | Destrucción de los hábitats de los animales. |
10 | Mamani, Melvin | Enfriamiento global. |
11 | Martinez, Ingrid | La globalización afecta a la seguridad alimentaria mundial, hambre y desnutrición. |
12 | Mollericona, Luz | Alimentos transgénicos. |
13 | Mollinedo, Esther | Alimentos light y el daño en el ser humano. |
14 | Montevilla, Yesid | Causas y efectos de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables (combustibles fósiles). |
15 | Pérez, Milena | Animales en peligro de extinción: los osos polares. |
16 | Quenta, Betty | Animales en beneficio de la humanidad. |
17 | Quispe, Silvia | Juguetes ecológicos. |
18 | Ramos, Susana | Ahorro en el uso del agua. |
19 | Ríos, Carina | Vida sana, consecuencias de los productos enlatados o conservas en nuestro organismo. |
20 | Vidaurre, Gisela | Manipulación de la fisonomía humana mediante la cirugía estética; consecuencias físicas, psicológicas y sociales. |
21 | Villca, Roxana | Biocombustibles y la escasez de alimentos en el mundo. |
22 | Zenteno, Viviana | Stevia, el mejor reemplazo del azúcar. |
7.Breve guía para una familia verde. Temas elegidos en Sep.06.10.Lun. 1. Trabajo individual. 2. Paso siguiente: Enviar lluvia de Ideas respecto al tema elegido. Fecha límite: Sep.20.Lun. Hasta horas 12:00 3. Las personas que no asistieron a la sesión de elección de temas podrán seguir participando pero solo por 8% (Votación 15 sobre 28 para que se reduzca al 8%) 4. El trabajo por temas será hecho de manera individual, pero cada grupo presentará un informe incluyendo lo temas tratados por sus componentes. | |
| 1.Quiroz, Bertha, 2.Mollericona, Luz., |
| 3.Quiroz, Paola., 4.Quispe, Silvia., |
| 5.Chambi, Andrea., 6.Gutierrez, Manuel., 7. Gutierrez, miriam |
| 8.Choque, G., 89Balboa, Esther., |
| 10.Ríos, Carina., 11Luizaga, Eliana., 12.Ramos, Susana. 13.Cadima, Anely |
| 14.Condori, Willy. |
| 15.Guachalla, Bertha., 16.Zenteno, Viviana |
| 17.Martínez, Ingrid., 18.Mollinedo, Esther. |
| 19.Pérez,Milena., 20.Huanca, Cristian., |
| 21.Mamani, Melvin., 22.Chambi, Mariana., |
| 23.Calle, Alba., 24.Villca, Roxana., |
| 25.Aliaga, Christian., 23.Fernandez, Cyntia., |
| 26Quenta, Betty., 27.Vidaurre, Gisela., |
| 28.Castillo, Jairo., |
| 29.Barrios, Rosa., 30.García, Alba |
| 31.Montevilla, Yesid., 32.Muñoz, Melina |
| 33.Alvarez, Daniel., 34.Mamani, Lilian., |
PBC/Sep.23.10.Jue.
No hay comentarios:
Publicar un comentario